スパサービス料金表
マッサージサービス、スキンケア、コンボパッケージの料金表
価格表だけではなく、サービス体験を探求しましょう
詳細なサービス価格表
価格表を見る
ヘア&ヘッドスパ ハーブヘアウォッシュ、ヘッドマッサージ、頭皮ケア、フェイシャル
| サービス | 間隔 | 価格(VND) |
|---|---|---|
| 髪を浄化する(ヘアウォッシュ) | 30′ | 199,000 |
| チル&シャインヘア | 45′ | 299,000 |
| ハーブ配合のヘアウォッシュ&スカルプセラピー | 60′ | 399,000 |
| 特製ヘッドスパ&ショルダーセラピー | 75′ | 590,000 |
| 日本のヘアスパリニューアルトリートメント | 60′ / 90′ | 999,000 / 1,299,000 |
| ハーブヘッドスパ&フェイシャルリフレッシュパッケージ | 100′ | 1,099,000 |
| ロイヤルヘッドスパ&フェイシャルジャーニーパッケージ | 130′ | 1,399,000 |
| 集中ヘッドマッサージ | 40′ / 60′ | 330,000 / 499,000 |
| 頭皮の角質除去 | 15′ | 99,000 |
| 育毛促進トリートメント | 15′ | 150,000 |
ボディマッサージ — ボディオイルマッサージ、ホットストーン、首・肩・背中のケア
| サービス | 間隔 | 価格(VND) |
|---|---|---|
| アロマボディオイルマッサージ | 60′ | 499,000 |
| ホットストーンマッサージ | 60′ | 530,000 |
| ホットストーンマッサージ | 90′ | 795,000 |
| 集中的な首と肩の治療 | 40′ / 70′ | 289,000 / 549,000 |
| 腎臓と腰の集中治療 | 70′ | 599,000 |
リンパドレナージュマッサージ — メグリマニュアル&RFボディセラピー
| サービス | 間隔 | 価格(VND) |
|---|---|---|
| メグリ式手技による首と肩のリンパドレナージュマッサージ | 40′ / 60′ | 699,000 / 999,000 |
| メグリ式首肩リンパドレナージュマッサージ(RF併用) | 45′ / 60′ | 899,000 / 1,199,000 |
| メグリ式手技による脚のリンパドレナージュマッサージ | 40′ / 60′ | 699,000 / 999,000 |
| メグリ式脚リンパドレナージュマッサージ(RF併用) | 40′ / 60′ | 899,000 / 1,199,000 |
| メグリ式腰・背中リンパドレナージュマッサージ | 40′ / 60′ | 699,000 / 999,000 |
| メグリ式腰・背中リンパドレナージュマッサージ(RF併用) | 45′ / 60′ | 999,000 / 1,350,000 |
| メグリ式腹部リンパドレナージマッサージ | 40′ / 60′ | 850,000 / 1,199,000 |
| メグリ式腹部リンパドレナージュマッサージ(RF併用) | 45′ / 60′ | 999,000 / 1,399,000 |
| メグリ式全身リンパドレナージュマッサージ | 60′ / 90′ | 1,500,000 / 2,199,000 |
| メグリ全身リンパドレナージュマッサージ(RF併用) | 60′ / 100′ | 1,799,000 / 2,999,000 |
フットマッサージ&リフレクソロジー — ハーブフットソーク、ディープフットマッサージ、かかとスクラブ
| サービス | 間隔 | 価格(VND) |
|---|---|---|
| フットマッサージ | 40′ | 330,000 |
| ディープフットマッサージ | 60′ | 499,000 |
| フットマッサージ&ヒールスクラブ | 70′ | 499,000 |
| かかとスクラブ | 40′ | 299,000 |
| ハーブフットソーク | 15′ | 89,000 |
スパパッケージ — フェイシャル + マッサージ + ヘッドスパ パッケージ
| パッケージ | 間隔 | 価格(VND) |
|---|---|---|
| キム トゥオン ルー ハーバル トリートメント ラグジュアリー
(ヘッドスパ、マッサージ、フェイシャルパッケージ) |
120′ | 999,000 |
| キム タン ニャ ハーバル トリートメント
(ヘッドスパ、マッサージ、フェイシャルパッケージ) |
90′ | 799,000 |
| スキン&ボディ リニューアル コンボ
(マッサージとフェイシャルパッケージ) |
120′ | 1,290,000 |
| クール&カーム リラクゼーション パッケージ (ヘアスパ、マッサージ、フェイシャルパッケージ) |
90′ | 899,000 |
フェイシャルケア — ハイドラフェイシャル、マイクロピールリュクス、アイマッサージセラピー、ビタミンCブライトニング
| サービス | 間隔 | 価格(VND) |
|---|---|---|
| ハイドラディープクレンジングフェイシャル | 60′ | 699,000 |
| マイクロピール リュクス | 70′ | 799,000 |
| プレミアムアイケア&マッサージセラピー | 70′ | 799,000 |
| ビタミンCブライトニングセラピー | 70′ | 799,000 |
ラグジュアリーインテンシブフェイシャルケア — 幹細胞、CO2デトックス、美白、RF&LED、毛穴吸引
| サービス | 間隔 | 価格(VND) |
|---|---|---|
| 贅沢な肌の再生(幹細胞注入) | 100′ | 1,290,000 |
| ブライトニングフェイシャル&ネックトリートメント | 100′ | 1,090,000 |
| シュプリームディープナリッシュメントトリートメント | 100′ | 999,000 |
| CO2マルチレイヤーピュリファイングフェイシャル | 100′ | 999,000 |
| ラディアントフェイシャルマッサージパッケージ(RF+LED) | 60′ / 100′ | 599,000 / 999,000 |
フェイシャルトリートメント — ニキビ除去、海藻ピール、コラーゲンピール、マイクロニードリング
| サービス | 間隔 | 価格(VND) |
|---|---|---|
| 基本的なニキビ治療 | 60′ – 70′ | 699,000 |
| プレミアムディープアクネエクストラクション | 100′ | 999,000 |
| ラディアンスブーストピール(ピール不要) | 90′ | 1,490,000 |
| 海藻ピール – 活力と輝き | 90′ | 1,490,000 |
| 幹細胞マイクロニードリング | 100′ | 1,290,000 |
ボディスクラブ&ラップ — ハーブピーリング、ブライトニングラップ、脇の下ワックス脱毛
| サービス | 間隔 | 価格(VND) |
|---|---|---|
| ハーブ角質除去バス | 60′ | 599,000 |
| ブライトニング&スムージング ナリッシング コンボ | 120′ | 1,299,000 |
| 脇の下のワックス脱毛 | 30′ | 150,000 |
| 脇の下のワックス脱毛とホワイトニング | 60′ | 389,000 |
キッズスパ(5~12歳) — ハーバルヘッドスパ、ベリーフェイシャル、レインボーオイルマッサージ、フットソーク
| サービス | 間隔 | 価格(VND) |
|---|---|---|
| ネイチャーキスヘアスパ | 30′ / 60′ | 199,000 /370,000 |
| キャンディフォームキッズヘアウォッシュ | 30′ | 199,000 |
| ベリースイートグロウキッズフェイシャル | 40′ / 60′ | 329,000 / 479,000 |
| ハニースパークルマスク | 45′ | 369,000 |
| レインボーオイルマッサージ | 45′ / 60′ | 399,000 / 529,000 |
| トゥインクル・トゥズ・ソーク&フットマッサージ | 40′ / 60′ | 329,000 / 479,000 |
4ハンドマッサージ ― シンクロしたタッチ、深いリラクゼーション
| サービス | 間隔 | 価格(VND) |
|---|---|---|
| 4ハンドボディマッサージ | 60′ / 90′ | 1,000,000 / 1,500,000 |
ディープティシューマッサージ – 深部組織療法、高強度
| サービス | 間隔 | 価格(VND) |
|---|---|---|
| ディープティシューマッサージ | 60′ / 90′ | 690,000 / 1,050,000 |

